EK Huijbergen: startlijsten junioren en beloften-mannen
Vrijdag 06 november 2015
Offroad - De organisatie van het EK Veldrijden in Huijbergen heeft de startlijsten bekend gemaakt van de beloften en junioren.
Beloften:
2 Aerts, Thijs Belgium 19961103 BEL19961103
3 van Tichelt, Yorben Belgium 19940712 BEL19940712
4 Cleppe, Nicolas Belgium 19951212 BEL19951212
5 Degroote, Jonas Belgium 19951017 BEL19951017
6 Merlier, Braam Belgium 19940211 BEL19940211
7 Hermans, Quinten Belgium 19950729 BEL19950729
8 Hoeyberghs, Daan Belgium 19940918 BEL19940918
9 Iserbyt, Eli Belgium 19971022 BEL19971022
10 Vankeirsbilck, Berne Belgium 19941021 BEL19941021
11 Peeters, Yannick Belgium 19961115 BEL19961115
12 Schuermans, Jelle Belgium 19961203 BEL19961203
13 Van Hecke, Elias Belgium 19960319 BEL19960319
16 Budding, Martijn The Netherlands 104 NED19950831
17 Jansen, Richard The Netherlands 5317 NED19950923
18 Nieuwenhuis, Joris The Netherlands 124 NED19960211
19 Van der Heijden, Maik The Netherlands NED19970403
20 Van der Meer, Gosse The Netherlands NED19950624
21 Wouters, Sieben The Netherlands 159 NED19960623
22 Mayer, Daniel Czech Republic 19970118 CZE19970118
23 Schubert, Stepan Czech Republic 19960513 CZE19960513
24 Sirek, Adrian Czech Republic 19960703 CZE19960703
25 Toupalik, Adam Czech Republic 19960509 CZE19960509
26 Dubau, Joshua France 19960604 FRA19960604
27 Dubau, Lucas France 19960604 FRA19960604
28 Morichon, Mathieu France 19950204 FRA19950204
29 Russo, Clement France 19950120 FRA19950120
30 Jacobs, Johan Switzerland 19970301 SUI19970301
31 Ruegg, Timon Switzerland 19960124 SUI19960124
32 Bertolini, Gioele Italy 19950426 ITA19950426
40 Junquera san Millan,Mari Spain 19970128 ESP19970128
41 Drumm, Felix Germany 19941104 GER19941104
42 Gruner, Yannick Germany 19940712 GER19940712
43 Lindenau, Paul Germany 19960122 GER19960122
44 Meiler, Lukas Germany 19950214 GER19950214
45 Muller, Manuel Germany 19951223 GER19951223
46 Boguslawski, Marceli Poland 19970907 POL19970907
47 Bregnhoj, Anders Denmark 19960323 DEN19960323
48 Gotke, Rasmus Denmark 19970624 DEN19970624
49 Glajza, Ondrej Slovakia 19940717 SVK19940717
51 Ulik, Matej Slovakia 19970108 SVK19970108
52 Vozar, Simon Slovakia 19950423 SVK19950423
53 Eriksson, David Sweden 19951121 SWE19951121
54 Jansson, Henrik Sweden 19951010 SWE19951010
55 Montgomery, David Ireland 19950627 IRL19950627
56 Pelaitis, Arnas Lithuania 19941130 LTU19941130
57 Rees, Tom Luxembourg 19971010 LUX19971010
58 Turchi, Luc Luxembourg 19950601 LUX19950601
59 Suarez Fernadez, Kevin Spain 19940614 ESP19940614
Junioren:
2 Vermeersch, Florian Belgium 19990312 BEL19990312
3 Colman, Alex Belgium 19980722 BEL19980722
4 De Clercq, Jari Belgium 19980731 BEL19980731
5 Dhoore, Alessio Belgium 19980423 BEL19980423
6 Driesen, Jarne Belgium 19980517 BEL19980517
7 Goeman, Andreas Belgium 19990807 BEL19990807
8 Jaspers, Jappe Belgium 19980901 BEL19980901
9 Pauwels, Tijl Belgium 19980824 BEL19980824
10 Rombouts, Seppe Belgium 19980514 BEL19980514
11 Siebens, Gianni Belgium 19980717 BEL19980717
12 Vandebosch, Toon Belgium 19990619 BEL19990619
13 Vandebosch, Victor Belgium 19980122 BEL19980122
14 Arensman, Thymen The Netherlands 22103 NED19991204
16 Dekker, Jens The Netherlands 21060 NED19981213
17 Groot, Mitch The Netherlands 21288 NED19980209
18 Noordam, Marino The Netherlands 21050 NED19980415
21 Wolsink, Thijs The Netherlands 21022 NED19980202
22 Bassani, Michele Italy 19980222 ITA19980222
26 Folcarelli, Antonio Italy 19980103 ITA19980103
29 Xillo, Edoardo Italy 19990204 ITA19990204
30 Bonnet, Thomas France 19980913 FRA19980913
31 Crispin, Mickael France 19980407 FRA19980407
32 Legrand, Matthieu France 19980423 FRA19980423
33 Navarro, Quentin France 19980309 FRA19980309
34 Turgis, Tanguy France 19980516 FRA19980516
35 Pidcock, Thomas Great Britain 19990730 GBR19990730
36 Tulett, Daniel Great Britain 19990703 GBR19990703
37 Turner, Ben Great Britain 19990528 GBR19990528
38 Borja, Altur Boronat Spain 19980323 ESP19980323
39 Brun Reguero, Richard Spain 19980722 ESP19980722
40 Dufaux, Loïs Switzerland 19980216 SUI19980216
41 Kuhn, Kevin Switzerland 19980218 SUI19980218
42 Schmid, Mauro Switzerland 19991204 SUI19991204
43 Andresen, Andreas Lund Denmark 19980429 DEN19980429
44 Sorensen, Carl Erik Denmark 19980416 DEN19980416
45 Storgaard,Christian Duus Denmark 19981123 DEN19981123
46 Haupt, Tarik Germany 19980505 GER19980505
48 Mobis, Maximilian Germany 19980312 GER19980312
49 Rudolph, Poul Germany 19981211 GER19981211
50 Brezina, Jonás Czech Republic 19980628 CZE19980628
51 Gavenda, Jan Czech Republic 19990618 CZE19990618
52 Honzak, David Czech Republic 19990209 CZE19990209
53 Jary, David Czech Republic 19981008 CZE19981008
54 Jelinek, Josef Czech Republic 19980702 CZE19980702
55 Zetak, Michael Czech Republic 19980223 CZE19980223
57 Sirucek, Václav Czech Republic 19981009 CZE19981009
58 Syrovatka, Matej Czech Republic 19991205 CZE19991205
59 Gajdosik, Jan Slovakia 19980719 SVK19980719
61 Varhanovsky, Jakub Slovakia 19990217 SVK19990217
62 Fries, Noah Luxembourg 19980121 LUX19980121
63 Schreiber, Felix Luxembourg 19990927 LUX19990927
64 Kok, Jack Sweden 19981223 SWE19981223
65 Pettersson, Ted Sweden 19980423 SWE19980423
66 Juntunen, Antti-Jussi Finnland 19990406 FIN19990406
67 Darrason, Gustaf Iceland 19990325 ISL19990325
68 Taura, Domantas Lithuania 19980812 LTU19980812
69 Wojciak, Kasper Poland 19980215 POL19980215
Eerder...
- Toch nog geen rentree voor Nieuwenhuis
- Pieterse start veldritseizoen in Namen
- Tom Schellekens van Visma naar Brentjens
- KNWU-selectie voor eerste wereldbeker CX Antwerpen
- Adne Koster wint Dutch Masters
- Gademan en Plas winnen in Almelo
- Alvarado wint ook in Hamme
- Alvarado stoomt door: ook winst in Merksplas
- Nieuwenhuis moet nog weekend skippen
- Alvarado naar de winst in Niel
- Brand en Haverdings naar winst in Rapencross
- De Beer wint op VAM-berg
- Orts wint in Rucphen, Kamp is tweede
- Verdonschot klopt Bentveld in Rucphen
- Tranen en vertrouwen na EK voor Haverdings
- Uitslagen EK Veldrijden 2024 Pontevedra
- Van Empel wint opnieuw Europese titel
- Nederlandse zeges op Koppenberg
- Bakker, Betsema en Kamp missen EK Veld
- Jasper Ockeloen en Riejanne Markus winnen op Curaçao
- Programma EK Veldrijden Pontevedra 2024
- Brand wint Superprestigemanche Overijse
- Daan van Sintmaartensdijk soleert naar zege op Texel
- Alvarado heerst ook op Heerderstrand
- Strandraceseizoen begint zondag op Texel