KNWU Clubcompetitie: Startlijst tijdrit mannen
Zondag 13 september 2015
Clubcompetitie - Het tweede onderdeel van de KNWU Clubcompetitie voor mannen is een individuele tijdrit rond Usquert. Hieronder vind je de startlijst:11:15 1 1 de Kort, Bram Dongen 1059 NED19910607
11:16 7 1 van der Wier, Wieger Marum 1100 NED19750221
11:17 13 1 Joling, Gerhard Krimpen ad IJssel 1414 NED19881213
11:18 19 1 Wolthuizen, Yennick Castricum 1097 NED19841216
11:19 25 1 Sloof, Jordi Bodegraven 5052 NED19950922
11:20 31 1 Hoekstra, Marco Haren GN 1266 NED19890703
11:21 37 1 Handgraaf, Sjors Leiden 1129 NED19910131
11:22 43 1 Tindal, Levi Landsmeer 5134 NED19950817
11:23 49 1 Nikkels, Melle Utrecht 1370 NED19890621
11:24 55 1 Plender, Jasper Almelo 1083 NED19920511
11:25 61 1 Gijzel, Roy 's-Heer Arendskerk e 1300 NED19920814
11:26 67 1 Stronks, Ivo Aalten 1184 NED19910305
11:27 73 1 Mesker, Wouter Noordeloos 1394 NED19900628
11:28 79 1 Koch, Leon Almere 1253 NED19920619
11:29 85 1 van den Berg, Maarte n Rijssen 5198 NED19940510
11:30 91 1 Coster, Kevin Hasselt 5218 NED19950916
11:31 97 1 Kivits, Marc Schijndel 5203 NED19950606
11:32 103 1 Sulvaran, Gyasi Groningen 5229 NED19940112
11:33 109 1 Gerritsen, Danos Hoogerheide 5140 NED19961230
11:34 115 1 Thijs, Kay Tolbert 5287 NED19960911
11:35 121 1 Hendrickx, Maarten Baarle Nassau 5234 NED19951101
11:36 127 1 Hoekstra, Ruben Tjerkgaast 1195 NED19891015
11:37 139 1 ter Bekke, Pepijn Oldenzaal 5186 NED19950323
11:38 151 1 van den Berg, Daan Veenendaal 1116 NED19890527
11:39 157 1 van Overbeek, Max Beusichem 5197 NED19960818
11:40 163 1 Spruit, John Nootdorp 1290 NED19890315
11:41 169 1 Eilander, Peter Hoogeveen 1428 NED19860501
11:42 2 2 Snijder, Kevin Wieringerwerf 5286 NED19931106
11:43 8 2 Meereboer, Niels Groningen 1199 NED19880213
11:44 14 2 Buijs, Dennis Benthuizen 5257 NED19960709
11:45 20 2 Haakman, Tino Enkhuizen 1421 NED19721225
11:46 26 2 Wubben, Bob De Lier 5075 NED19931112
11:47 32 2 Kramer, Sven Heerenveen 1437 NED19860423
11:48 38 2 Niewold, Frank Lisse 1050 NED19850813
11:49 44 2 Groeneveld, Harro Zalk 5233 NED19960917
11:50 50 2 Koeman, Bjorn Utrecht 1038 NED19871009
11:51 56 2 Rozendom, Jan Rijssen 5135 NED19940207
11:52 62 2 de Jong, Michaël Goes 1446 NED19920810
11:53 68 2 Olieman, Mark Leende 1193 NED19880504
11:54 74 2 Bode, Hermen Giessenburg 5206 NED19940427
11:55 80 2 Rijs, Maurice Limmen 5305 NED19960218
11:56 86 2 Kramer, Erik Hardinxveld Giesse nd 5115 NED19940213
11:57 92 2 de Haan, Arjan Rouveen 1150 NED19760321
11:58 98 2 Varkevisser, Jurjen Uden 5336 NED19960517
11:59 104 2 Piersma, Wessel Groningen 1351 NED19920501
12:00 110 2 van der Kooij, Bas Maassluis 5215 NED19951116
12:01 116 2 Jorritsma, Jorjan Appelscha 5332 NED19930523
12:02 122 2 Minten, Kevin Mill 5083 NED19960103
12:03 128 2 Postma, Gaatze Munein 1065 NED19901012
12:04 140 2 Wouters, Marcel Groesbeek 1434 NED19860714
12:05 152 2 Vink, Jeffrey Veenendaal 1081 NED19920127
12:06 158 2 Baas, Harmen Wageningen 5292 NED19940801
12:07 164 2 Groeneveld, Jan-Will em Rotterdam 1287 NED19890626
12:08 170 2 Mulderij, Gert Elim 1365 NED19730622
12:09 3 3 Boelen, Jeroen Drunen 153 NED19780127
12:10 9 3 Oldenkamp, Sieger Peize 1077 NED19860828
12:11 15 3 Rovers, Stijn Breda 5145 NED19940702
12:12 21 3 ten Zeldam, Sebastia an Haarlem 1102 NED19891019
12:13 27 3 van Kleef, Coen Schipluiden 5040 NED19960120
12:14 33 3 Horring, Lars Assen 1375 NED19871109
12:15 39 3 van Eijk, Erwin Leiden 5160 NED19950228
12:16 45 3 Harmsen, Bart Amstelveen 1095 NED19920831
12:17 51 3 Geserick, Ocko Hilversum 5247 NED19950909
12:18 57 3 Kleiman, Wim Almelo 5124 NED19930319
12:19 63 3 Balk, Bobby Arnemuiden 1086 NED19851230
12:20 69 3 van den Esschert, Da an Epse 1280 NED19920923
12:21 75 3 Kleinjan, Arno Gouda 5315 NED19931209
12:22 87 3 de Leeuw, David Rhoon 5289 NED19930917
12:23 93 3 de Weerd, Pieter-Pau l 't Harde 1005 NED19810217
12:24 99 3 van Oirschot, Pieter Best 1147 NED19920130
12:25 105 3 Massink, Marco Haren 1353 NED19880618
12:26 111 3 Moerland, Paul Fijnaart 5068 NED19930323
12:27 117 3 de Vegt, Engbert Ureterp 1293 NED19850428
12:28 123 3 Frijters, Ferdi Berkel-Enschot 1135 NED19850925
12:29 129 3 Goossens, Yari ENS 5024 NED19950704
12:30 141 3 Scholten, Tim Denekamp 5222 NED19930607
12:31 153 3 Verwaal, Andreas Apeldoorn 1051 NED19891221
Eerder...
- Wielercombinatie Friesland blaast nieuw leven in het WCF 2.0 project.
- Terugblik Wegseizoen 2023: Clubcompetitie Mannen
- Van Randeraat wint eerste Omloop Ooststellingwerf
- Live verslag Omloop van Ooststellingwerf
- Monda-IJsselstreek wint ploegentijdrit Gilze
- Dorussen wint in Roden
- Live verslag Wielerdag Roden
- Tussenstanden clubcompetitie mannen
- Van der Lee wint Bergomloop
- Van der Woude wint Zuiderzeeronde
- Omloop van Ooststellingwerf wil vaste waarde worden
- Kalender Clubcompetitie 2023 bekend
- Zes nieuwkomers voor Sensa-Kanjers voor Kanjers
- Willebrord WV en Jelle Johannink in de prijzen
- Omloop van Staverden toch geschrapt
- Krijnsen wint Bergomloop Simpelveld
- Live-verslag Bergomloop Simpelveld
- Klimomloop Simpelveld volgende manche clubcompetitie
- Van der Lijke wint Omloop Braakman
- West-Frisia met ambities terug in Zeeuws-Vlaanderen
- Dutch Food Valley CT wint ploegentijdrit Gilze
- Live-verslag ploegentijdrit clubcompetitie
- Nakken wint in sprint in Noordenveld
- Omloop van de Schermerhorn gaat niet door
- Johannink is eerste in Zuiderzeeronde