Starttijden EK Tijdrijden Tartu junioren en -23
Vrijdag 07 augustus 2015
Nieuws - Op dag twee van de Europese Kampioenschappen staan de tijdritkampioenschappen voor beloften en junioren op het programma. Bij de -23 is Steven Lammertink de Nederlandse troef, bij de junioren komen Nils Eekhoff, Pascal Eenkhoorn en Marten Kooistra in actie.Beloften:
1 66 CYP19960830 MILTIADIS, Andreas 10:00:00
2 65 ESP19930626 TIRILONTE RUIZ, Diego 10:01:00
3 64 LUX19930225 MORABITO, Massimo 10:02:00
4 63 MON19950706 LANGELLOTTI, Victor 10:03:00
5 62 LAT19951005 KANEPEJS, Deins 10:04:00
6 61 FIN19961114 HENTTALA, Niklas 10:05:00
7 60 EST19940811 NISU, Oskar 10:06:00
8 59 FRA19940213 HOFSTETTER, Hugo 10:07:00
9 58 LTU19960220 ALIŠAUSKAS, Jonas 10:08:00
10 57 POL19951004 PALUTA, Michal 10:09:00
11 56 CZE19950531 SCHLEGEL, Michal 10:10:00
12 55 BEL19940617 DE GENDT, Aimé 10:11:00
13 54 NOR19940211 JANSEN, Amund Grøndahl 10:12:00
14 53 ESP19950724 CAMACHO DEL FRESNO, Juan 10:13:00
15 52 UKR19960706 MARK, Padun 10:14:00
16 51 LUX19960304 WIRTGEN, Tom 10:15:00
17 50 GER19940109 SCHACHMANN, Maximilian 10:16:00
18 49 RUS19931012 GHYIKOV, Denis 10:17:00
19 48 ITA19960624 AFFINI, Edoardo 10:18:00
20 47 SUI19930319 PASCHE, Frank 10:19:00
21 46 LAT19961019 RUBLEVSKIS, Aleksandrs 10:20:00
22 45 FIN19930318 HÄNNINEN, Juho 10:21:00
23 44 TUR19960310 BALKAN, Onur 10:22:00
24 43 SLO19930209 PAVLIC, Marko 10:23:00
25 42 BLR19930628 AHIYEVICH, Aleh 10:24:00
26 41 AZE19960420 ALIZADA, Elgun 10:25:00
27 40 EST19930509 JERET, Timmo 10:26:00
28 39 LTU19940820 RUMŠAS, Raimondas 10:27:00
29 38 IRL19940807 MULLEN, Ryan 10:28:00
30 37 POL19940301 KASPERKIEWICZ, Przemysław 10:29:00
31 36 CZE19930119 TUREK, Daniel 10:30:00
32 35 POR19951030 FERNANDES, José 10:31:00
33 34 BEL19951012 VAN HOOYDONCK, Nathan 10:32:00
34 33 NOR19930917 HERMANSEN, Sindre Eid 10:33:00
35 32 FRA19950620 BONNAMOUR, Franck 10:34:00
36 31 SWE19960525 ANDERBERG, Hampus 10:35:00
37 30 UKR19930623 DZHUS, Volodymyr 10:36:00
38 29 GER19960831 TSCHERNOSTER, Jan 10:37:00
39 28 RUS19930202 ZVERKOV, Evgeny 10:38:00
40 27 ITA19950831 CARBONI, Giovanni 10:39:00
41 26 SUI19940117 BOHLI, Tom 10:40:00
42 25 GEO19930306 NAREKLISHVILI, Giorgi 10:41:00
43 24 AUT19940127 SCHULTUS, Patric 10:42:00
44 23 LAT19940818 NEILANDS, Krists 10:43:00
45 22 SVK19961022 STRMISKA, Andrej 10:44:00
46 21 FIN19960826 HALME, Sasu 10:45:00
47 20 TUR19940129 ŞAMLI, Feritcan 10:46:00
48 19 SLO19961116 BOZIC, Jon 10:47:00
49 18 BLR19941202 TSISHKOU, Raman 10:48:00
50 17 AZE19940907 JABRAYILOV, Samir 10:49:00
51 16 EST19950516 MÄOMA, Silver 10:50:00
52 15 LTU19930907 ŠIŠKEVIČIUS, Paulius 10:51:00
53 14 IRL19960901 DUNBAR, Eddie 10:52:00
54 13 POL19940105 REKITA, Szymon 10:53:00
55 12 CZE19930511 CERNY, Josef 10:54:00
56 11 POR19950524 GONÇALVES, Gaspar 10:55:00
57 10 BEL19941103 POLS, Ruben 10:56:00
58 9 NOR19950507 SKAARSETH, Anders 10:57:00
59 8 FRA19950810 CAVAGNA, Rémi 10:58:00
60 7 SWE19940720 FÅGLUM KARLSSON, Marcus 10:59:00
61 6 UKR19930701 MARLEN, Zmorka 11:00:00
62 5 GER19940306 POLITT, Nils 11:01:00
63 4 NED19931204 LAMMERTINK, Steven 11:02:00
64 3 RUS19960926 CHERKASOV, Nikolay 11:03:00
65 2 ITA19930531 MARTINELLI, Davide 11:04:00
66 1 SUI19930218 SCHIR, Thery 11:05:00
Junioren:
1 74 ALB19980613 JAKU, Klidi 14:00:00
2 72 LTU19970226 LAŠINIS, Venatas 14:01:00
3 71 FIN19980222 UUSIPERHE, Jesse 14:02:00
4 70 EST19970104 VAGA, Kristo Enn 14:03:00
5 69 ESP19970116 BOU COMPANY, Joan 14:04:00
6 68 TUR19980201 ÖZGÜR, Batuhan 14:05:00
7 67 AUT19980227 GALL, Felix 14:06:00
8 66 AZE19980307 NAPERSTKOV , Maksim 14:07:00
9 65 LAT19970630 KELDERIS, Nils 14:08:00
10 64 NED19980123 EEKHOFF, Nils 14:09:00
11 63 UKR19970104 SHEVCHUK, Taras 14:10:00
12 62 BEL19980209 WEEMAES, Sasha 14:11:00
13 61 SLO19980626 JERMAN, Ziga 14:12:00
14 60 RUS19980208 GALEEV, Aynur 14:13:00
15 59 ITA19970514 SOBRERO, Matteo 14:14:00
16 58 NOR19970416 RUDLAND, Hans Kristian 14:15:00
17 57 FRA19970811 MILLASSEAU, Guillaume 14:16:00
18 73 ALB19970414 RAMALIU, Realdo 14:17:00
19 56 GER19970709 HALLER, Patrick 14:18:00
20 55 LTU19981219 BIRENIS, Arvydas 14:19:00
21 54 FIN19970423 RELANTO, Erik 14:20:00
22 53 EST19970426 JOHANSON, Kristjan 14:21:00
23 52 ESP19980415 GELABERT AMER, Tomeu 14:22:00
24 51 BUL19970716 BEEV, Adriyan 14:23:00
25 50 TUR19981106 TİRYAKİ, Oğuzhan 14:24:00
26 49 AUT19970225 NEUHAUSER, Marcel 14:25:00
27 48 AZE19970406 MAMMADOV, Tarlan 14:26:00
28 47 POR19980105 VIEGAS, Daniel 14:27:00
29 46 LAT19970420 GAVARS, Eriks-Toms 14:28:00
30 45 BLR19971204 SHPAKOVSKI, Yagor 14:29:00
31 44 LUX19980311 RIES, Michel 14:30:00
32 43 SWE19981210 SANDERSSON, Erik 14:31:00
33 42 IRL19971212 TUOMEY, Simon 14:32:00
34 41 NED19970208 EENKHOORN, Pascal 14:33:00
35 40 POL19970531 SLAWEK, Damian 14:34:00
36 39 UKR19970416 NOVAKOVSKYI, Vitalii 14:35:00
37 38 BEL19971220 DEWULF, Stan 14:36:00
38 37 SLO19980921 POGACAR, Tadej 14:37:00
39 36 CZE19970926 BRÁZDA, Michal 14:38:00
40 35 SUI19970816 LUESCHER, Damian 14:39:00
41 34 RUS19970304 ILICHEV, Nikolai 14:40:00
42 33 ITA19970923 BACCIO, Paolo 14:41:00
43 32 NOR19970330 SLEEN, Torjus 14:42:00
44 31 FRA19970731 GUERNALEC, Thibault 14:43:00
45 30 GER19980124 RUTSCH, Jonas 14:44:00
46 29 SRB19971119 RAJOVIC, Dusan 14:45:00
47 28 LTU19981123 ADOMAITIS, Rojus 14:46:00
48 27 FIN19970416 HÄNNINEN, Jaakko 14:47:00
49 26 EST19970426 LÄTTE, Raimo ESTONIA 14:48:00
50 25 ESP19980306 ELOSEGUI MOMEÑE, Inigo 14:49:00
51 24 BUL19970326 GENOV, Nikolay 14:50:00
52 23 CYP19970111 CHRISTODOULOS, Michael 14:51:00
53 22 TUR19981018 TURGUT, Onur 14:52:00
54 21 AUT19970218 GAMPER, Patrick 14:53:00
55 20 AZE19970709 GAHRAMANLY, Kanan 14:54:00
56 19 POR19980805 ALMEIDA, João 14:55:00
57 18 LAT19971123 TJAGUNOVS, Ilja 14:56:00
58 17 BLR19980113 BIALIAUSKI, Kanstantsin 14:57:00
59 16 LUX19970109 GENIETS, Kevin 14:58:00
60 15 SVK19980415 OROS, Samuel 14:59:00
61 14 SWE19970402 ANDERSSON, Gustaf 15:00:00
62 13 IRL19970214 O'LOUGHLIN, Michael 15:01:00
63 12 NED19971018 KOOISTRA, Marten 15:02:00
64 11 POL19970824 SAJNOK, Szymon 15:03:00
65 10 UKR19970809 LAGODYCH, Nazar 15:04:00
66 9 BEL19980302 PHILIPSEN, Jasper 15:05:00
67 8 SLO19981208 PRIMOŽIČ, Jaka 15:06:00
68 7 CZE19980130 OTRUBA, Jakub 15:07:00
69 6 SUI19980824 HIRSCHI, Marc 15:08:00
70 5 RUS19970711 SIVAKOV, Pavel 15:09:00
71 4 ITA19970222 BEVILACQUA, Simone 15:10:00
72 3 NOR19970525 FOSS, Tobias 15:11:00
73 2 FRA19970712 LOUVET, Louis 15:12:00
74 1 GER19970113 SINGER, Max 15:13:00
Eerder...
- Veel wielrenners in race voor sportprijzen NOC*NSF
- Van der Poel en Vos wielrenner van 2024
- Del Grosso is achtste bij het WK beloften
- Christian Kos ploegleider bij SD Worx
- Wielerprofs niet meer welkom op WK Beloften
- Ruud Nagengast naar VolkerWessels
- Overlijden Muriel Furrer overschaduwt 'versoberd' WK
- Remijn naar brons op WK junioren 'Mooie afsluiter'
- Toekomst Cup krijgt Grande Finale op Watersley
- Nederland wint Team Relay voor junioren op EK
- Wessel Mouris naar brons op EK en proftoekomst
- Mouris naar Europese titel tijdrijden junioren
- Fee Knaven bezorgt oranje eerste EK-medaille
- Starttijden EK Tijdrijden Hasselt bekend
- Najaarseditie L & M Workwear Omloop van Noord-West Overijssel afgelast
- Van der Poel en Wiebes voeren EK-selectie aan
- Programma EK Wielrennen Hasselt
- Starttijden tijdritten Olympische Spelen Parijs
- Programma Olympische Spelen Parijs Wielrennen
- Ronde van Ochten gaat niet door
- Met Drenthe valt er een nieuwe klassieker van de kaart
- Ronde van Drenthe gaat van de kalender
- Team dsm-firmenich PostNL zet stap in duurzaamheid
- Nederlandse wielerequipe buiten olympisch dorp
- Mouris wint tijdrit, Kristensen de Acht van Bladel