Thom Severijn wint tijdrit clubcompetitie
Zaterdag 11 mei 2024
Elite men - Thom Severijn is winnaar geworden van de tijdrit in de clubcompetitie vandaag.De tijdritspecialist bleef Quinten Veling (tweede) en Bodi del Grosso (derde) voor.
Mattijs Loman blijft leider.
KOOP HET BOEK OVER TOM DUMOULIN
1 Severijn, Thom 168 WEF 30:03.96 51.287
2 Veling, Quinten 129 WGA 30:15.65 11.69 50.957
3 del Grosso, Bodi 98 JDC 30:36.11 32.15 50.389
4 Nijhuis, Max 123 OWC 30:38.70 34.74 50.318
5 van den Dool, Jens 136 JAN 30:41.27 37.31 50.248
6 van den Berg, Maarten 124 OWC 31:09.94 1:05.98 49.478
7 Verzijl, Sten 119 TWC 31:11.16 1:07.20 49.445
8 ~van der Wal, Rik 110 SKS 31:14.98 1:11.02 49.345
9 ~van de Ven, Jarne 145 DFV 31:16.95 1:12.99 49.293
10 Kok, Michiel 104 HOU 31:26.64 1:22.68 49.040
11 Arts, Tim 121 OWC 31:27.53 1:23.57 49.016
12 Lange, Wessel 99 JDC 31:35.36 1:31.40 48.814
13 ter Weeme, Jelle 127 IJS 31:39.90 1:35.94 48.697
14 ~van Herk, Bram 134 JAN 31:39.91 1:35.95 48.697
15 ~de Bruin, Tjalle 108 JEG 31:43.60 1:39.64 48.603
16 Loman, Mathijs 120 TWC 31:45.57 1:41.61 48.552
17 Kras, Bram 103 HOU 31:48.48 1:44.52 48.478
18 ~Maas, Marijn 105 JEG 31:49.33 1:45.37 48.457
19 ~Hamminga, Maarten 109 SKS 31:51.70 1:47.74 48.397
20 Uptegrove, Pete 125 IJS 31:51.97 1:48.01 48.390
21 ~Uptegrove, Ed 126 IJS 31:54.12 1:50.16 48.336
22 ~Kortleve, Bart 112 SKS 32:00.84 1:56.88 48.166
23 de Laat, Jasper 107 JEG 32:02.07 1:58.11 48.136
24 ~Bos, Brent 186 KAN 32:05.23 2:01.27 48.057
25 ~Schoots, Sander 147 DFV 32:06.71 2:02.75 48.020
26 ~Nat, Joost 118 TWC 32:07.93 2:03.97 47.989
27 ~Pijnenburg, Sven 106 JEG 32:08.69 2:04.73 47.970
28 van der Wier, Wieger 187 KAN 32:12.37 2:08.41 47.879
29 ~van Eekelen, Nathan 140 UWT 32:12.44 2:08.48 47.877
30 Weijers, Leroy 171 RNH 32:12.60 2:08.64 47.873
31 ~Funken, Pim 102 HOU 32:20.80 2:16.84 47.671
32 ~Willemsen, Justus 193 MAC 32:22.02 2:18.06 47.641
33 Smit, Chiel 97 JDC 32:22.73 2:18.77 47.624
34 ~de Vries, Maarten 177 WWV 32:23.43 2:19.47 47.607
35 ~Caulfield-Dreier, Stefan 100 JDC 32:24.50 2:20.54 47.580
36 Buitendijk, Ruben 180 WWV 32:26.96 2:23.00 47.520
37 Kagimu, Charles 197 WVB 32:27.01 2:23.05 47.519
38 ~Beentjes, Sem 170 RNH 32:32.22 2:28.26 47.392
39 Oranje, Sebastiaan 141 TEM 32:32.80 2:28.84 47.378
40 Mulderij, Gert 192 WSV 32:33.24 2:29.28 47.367
41 ~Verbruggen, Luuk 111 SKS 32:35.00 2:31.04 47.325
42 ~Bouma, Jelle 114 WIL 32:35.57 2:31.61 47.311
43 Hagting, Erik 185 KAN 32:36.79 2:32.83 47.282
44 van Weele, Jannes 137 UWT 32:42.27 2:38.31 47.149
45 ~den Breejen, Daan 156 DRC 32:44.70 2:40.74 47.091
46 van Esterik, Mart 138 UWT 32:48.61 2:44.65 46.998
47 Vleeming, Kamiel 150 HAN 32:51.03 2:47.07 46.940
48 ~van der Lee, Dani 115 WIL 32:53.97 2:50.01 46.870
49 ~Feenstra, Bas 165 WEF 33:00.30 2:56.34 46.720
50 van den Dool, Kelvin 133 JAN 33:00.42 2:56.46 46.717
51 ~van der Linden, Sjoerd 128 IJS 33:01.07 2:57.11 46.702
52 ~van Schie, Thijs 162 SWA 33:01.17 2:57.21 46.700
53 ~Buskermolen, Sven 164 SWA 33:03.95 2:59.99 46.634
54 ~van Rees, Christiaan 146 DFV 33:04.81 3:00.85 46.614
55 ~van der Vliet,Ralph-Kars 183 DTM 33:06.66 3:02.70 46.571
56 van Bruggen, Armando 167 WEF 33:07.04 3:03.08 46.562
57 Stuiver, Ard 149 HAN 33:08.79 3:04.83 46.521
58 ~van Poecke, Etienne 163 SWA 33:09.97 3:06.01 46.493
59 ~Zondag, Jarno 144 TEM 33:10.31 3:06.35 46.485
60 van der Meer, Werner 157 WCF 33:11.62 3:07.66 46.455
61 Vermeulen, Jordy 117 TWC 33:12.93 3:08.97 46.424
62 Dogterom, Mike 166 WEF 33:13.10 3:09.14 46.420
63 ~van der Giessen, Thijmen 161 SWA 33:18.08 3:14.12 46.304
64 ~Boonstra, Jelle 132 WGA 33:27.61 3:23.65 46.085
65 ~de Hart, Justin 130 WGA 33:28.10 3:24.14 46.073
66 den Braber, Tim 139 UWT 33:28.47 3:24.51 46.065
67 de Waard, Sjors 172 RNH 33:28.54 3:24.58 46.063
68 Kamau, Joseph 198 WVB 33:28.82 3:24.86 46.057
69 van Gemeren, Frits 143 TEM 33:30.96 3:27.00 46.008
70 ~Kras, Jop 169 RNH 33:31.31 3:27.35 46.000
71 Broos, Alain 113 WIL 33:35.21 3:31.25 45.911
72 Koornberg, Heini 151 HAN 33:35.78 3:31.82 45.898
73 ~Lomuria, Paul 199 WVB 33:36.85 3:32.89 45.874
74 ~Broere, Gijs 182 DTM 33:39.38 3:35.42 45.816
75 ~van der Wulp, Casper 155 DRC 33:45.40 3:41.44 45.680
76 bij de Weg, Stefan 158 WCF 33:48.86 3:44.90 45.602
77 Hoek, Sten 189 WSV 33:52.06 3:48.10 45.530
78 ~Dillema, Arjen 101 HOU 33:53.71 3:49.75 45.493
79 ~Roes, Siep 135 JAN 33:54.18 3:50.22 45.483
80 ~van der Poel, Rick 154 DRC 33:54.55 3:50.59 45.474
81 ~van Gent, Christian 184 DTM 33:56.47 3:52.51 45.432
82 Groenen, Klaas 142 TEM 33:57.19 3:53.23 45.415
83 ~Meijers, Sal 148 DFV 33:57.27 3:53.31 45.414
84 Wester, Steven 152 HAN 34:05.49 4:01.53 45.231
85 Benjamins, Jelmer 191 WSV 34:07.08 4:03.12 45.196
86 ~Noorloos, Casper 173 ZRT 34:09.58 4:05.62 45.141
87 van Bommel, Thomas 179 WWV 34:11.16 4:07.20 45.106
88 ~Kleinsmit, Jose 175 ZRT 34:13.81 4:09.85 45.048
89 Huntink, Jentje 195 MAC 34:18.26 4:14.30 44.951
90 ~Kranenburg, Jari 122 OWC 34:24.37 4:20.41 44.818
91 Ter Linden, Hein 178 WWV 34:30.19 4:26.23 44.692
92 Schuller, Mickey 153 DRC 34:36.46 4:32.50 44.557
93 ~Nieuwenhuis, Patrick 190 WSV 34:39.89 4:35.93 44.483
94 ~Kuiper, Kevin 160 WCF 34:52.58 4:48.62 44.213
95 ~Bergsma, Max 131 WGA 34:55.91 4:51.95 44.143
96 ~Mulder, Martijn 194 MAC 35:01.63 4:57.67 44.023
97 ~Teekens, Ofke 116 WIL 35:16.94 5:12.98 43.705
98 van der Peet, Yoep 181 DTM 35:21.36 5:17.40 43.614
99 ~van Zuidam, Bas 176 ZRT 35:29.32 5:25.36 43.450
100 ~Lenis, Roan 159 WCF 35:42.20 5:38.24 43.189
101 van Dijk, Xander 174 ZRT 35:57.13 5:53.17 42.890
102 ~Timmermans, Sven 196 MAC 36:40.79 6:36.83 42.039
103 Bos, Joren 188 KAN 36:48.45 6:44.49 41.894
104 ~Koolman, Jeandre 200 WVB 37:41.72 7:37.76 40.907
Tussenstanden:
Individueel:
1 NED 10045775896 Loman, Mathijs 100 16 116
2 NED 10150196703 Severijn, Thom 100 100
3 NED 10023196219 den Braber, Tim 100 100
4 NED 10014922018 van den Dool, Jens 50 50 100
5 NED 10023112050 Pijnenburg, Sven 22 60 4 86
6 NED 10023234615 Maas, Marijn 70 13 83
7 NED 10015905556 Veling, Quinten 80 80
8 NED 10106726454 van der Vliet,Ralph-Kars 80 80
9 NED 10022818424 Nagengast, Juul 80 80
10 NED 10022872984 del Grosso, Bodi 6 70 76
11 NED 10105307729 Teekens, Ofke 70 70
12 NED 10097343524 Nijhuis, Max 60 60
13 NED 10071544453 Verbruggen, Luuk 60 60
14 NED 10022702529 Uptegrove, Pete 36 9 11 56
15 NED 10022815996 van Rees, Christiaan 50 50
16 NED 10060650949 de Bruin, Tjalle 30 18 48
17 NED 10023120033 Fledderus, Joeri 40 8 48
18 NED 10120437709 Oranje, Sebastiaan 6 36 42
19 NED 10023325955 Kortleve, Bart 32 9 41
20 NED 10012999903 van den Berg, Maarten 40 40
21 NED 10023293017 Biesterbos, Frits 40 40
22 NED 10059561519 Kras, Bram 7 18 14 39
23 NED 10023441042 Verzijl, Sten 36 36
24 NED 10023442254 van der Wal, Rik 32 32
25 NED 10016223232 de Laat, Jasper 24 8 32
26 NED 10049008929 Groenen, Klaas 32 32
27 NED 10091844533 van de Ven, Jarne 30 30
28 NED 10110808235 Veelers, Teun 20 10 30
29 NED 10058332144 van Lohuizen, Stijn 30 30
30 NED 10094198704 Kok, Michiel 28 28
Teams:
1 John Deere Cycling Team - NWVG 76
2 OWC - AWV de Zwaluwen 69
3 Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam 68
4 TWC de Kempen 65
5 JEGG-DJR academy 63
6 Houttec Cycling Team 63
7 WV de IJsselstreek 56
8 Jan van Arckel 54
9 Willebrord Wil Vooruit 54
10 Wielerploeg Groot Amsterdam 48
11 Dutch Food Valley Cycling Team 44
12 UWTC de Volharding 44
13 TWC Tempo Hoppenbrouwers-VIRO-Coers Cycling Club-WV Uden 38
14 West-Frisia 35
15 Hanzerenners Zwolle 32
16 DRC de Mol 31
17 Regioteam Noord-Holland 28
18 AW Groep - Swabo Cyclingteam 27
19 Westland Wil Vooruit-Renewi 24
20 WV De Kannibaal 21
21 Wieler Combinatie Friesland 21
22 Regioteam Zuid Nederland 16
23 DTM (Development Team Midden) 14
24 WSV De Peddelaars 8
25 WV Ride United - WV Breda 7
26 Merida Adelaar Cycling Team 4
Foto´s: © Sportfoto
Eerder...
- Teunissen en Souren Limburgs renner van 2024
- Alfa Bier Limburg Trofee wordt vrije wedstrijd
- Tijssen vijfde nieuwkomer bij Parkhotel
- Nino de Jong naar Parkhotel
- KNWU stopt met regiokampioenschappen
- Vijf Nederlanders in Zesdaagse van Gent
- Jan Maas verkast naar Cofidis en wil naar Tour
- Teun Veelers naar Parkhotel
- BEAT behoudt elf renners voor 2025
- Aart Vierhouten ploegleider bij Bahrain Victorious
- Talenten komen en gaan bij Sensa-Kanjers voor Kanjers
- Zo ziet het mannenteam van VolkerWessels er in 2025 uit
- De Bruyn Metaal Omloop Valkenswaard gaat niet door in 2025
- David Dekker naar Euskaltel
- Tibor del Grosso wordt prof bij Alpecin-Deceuninck
- Bram Danklof naar Parkhotel, Kanjers naar Diftar
- Van Veenendaal naar BEAT Cycling
- Collin Westbroek naar Metec-Solarwatt
- Tim Marsman verkast naar VolkerWessels
- JEGG-DJR Academy heeft selectie 2025 rond
- Havik, Veling en Paats komen naar Diftar
- Iserbyt start toch in Heerde
- Reinderink wint bergtrui in Tour of Guangxi
- TdT-Unibet verder op Franse licentie
- Vader en Jakobsen stappen uit Gree-Tour