Volg ons

Facebook  Instagram  YouTube

Deelnemers en rugnummers Tour of the Alps

Maandag 15 april 2024

Elite men - De Tour of the Alps is voor velen de ultieme voorbereiding op de Giro d'Italia.

Dit zijn de deelnemers en rugnummers.  

 

IGD INEOS Grenadiers GBR

1 THOMAS Geraint 100 032 532 21

2* AUGUST Andrew 100 721 050 33

3 FOSS Tobias Svendsen 100 111 336 61

4 GANNA Filippo 100 091 640 56

5 PUCCIO Salvatore 100 055 878 87

6 RODRIGUEZ GARAICOE 100 112 276 31

7 SWIFT Ben 100 045 633 27

  KOOP HET BOEK OVER TOM DUMOULIN 

BOH BORA - Hansgrohe GER

11* HERZOG Emil 100 643 204 78

12 PALZER Anton 101 133 963 17

13 BENEDETTI Cesare 100 046 940 73

14 KOCH Jonas 100 080 322 87

15 GAMPER Patrick 100 109 662 36

16 HIGUITA GARCIA Sergi 100 109 855 35

TBV Bahrain Victorious BRN

21* TIBERI Antonio 100 308 040 49

22* BRUTTOMESSO Alberto 100 289 748 90

23* PICKERING Xavier Finla 100 592 339 41

24 POELS Wouter 100 862 522 79

25 TRÆEN Torstein 100 098 935 76

26 TU Chih Hao 100 459 873 77

DAT Decathlon AG2R La Mondiale Team FRA

31 O'CONNOR Ben 100 097 805 13

32* PARET PEINTRE Valenti 100 675 098 59

33 PARET PEINTRE Aurélie 100 250 807 46

34* TRONCHON Bastien 100 667 300 21

35 WARBASSE Lawrence 100 060 032 70

36 DONNENWIRTH Tom 100 515 616 45

37* VERSCHUREN Killian 100 682 513 05

EFE EF Education - Easypost USA

41* BELOKI FERNANDEZ Ma 100 987 572 96

42 CARR Simon 100 266 691 22

43 CARTHY Hugh John 100 518 585 07

44 CEPEDA Alexander Jeffe 100 160 098 32

45 CHAVES RUBIO Jhoan E 100 075 873 03

46* STEINHAUSER Georg 100 588 952 49

47* VAN DER LEE Jardi Chri 100 227 273 83

LTK LIDL-TREK USA

51* AEBERSOLD Nils 100 348 110 58

52 CATALDO Dario 100 030 927 65

53 FELLINE Fabio 100 059 824 56

54 GHEBREIGZABHIER Am 100 095 838 83

55 LOPEZ PEREZ Juan Ped 100 153 513 43

56* O BRIEN Liam 100 171 563 51

57 VERONA QUINTANILLA 100 075 120 26

MOV Movistar Team ESP

61 BARTA William 100 100 895 96

62 MÜHLBERGER Gregor 100 076 315 57

63 PEDRERO Antonio 100 066 347 80

65 SAMITIER SAMITIER Se 100 159 829 54

66 JØRGENSEN Norsgaard 100 109 737 14

67 SOSA CUERVO Ivan Ra 100 162 777 92

JAY Team Jayco Alula AUS

71* BERHE Hagos Welay 100 920 755 15

72 DE MARCHI Alessandro 100 030 942 80

73 HAMILTON Lucas Walde 100 094 975 93

74 HARPER Chris 100 109 960 43

75 PORTER Rudy 100 552 222 82

76 SCOTSON Callum 100 091 155 56

77 ZANA Filippo 100 158 293 70

DFP Team DSM-Firmenich Postnl NED

81 BARDET Romain 100 064 917 08

82 COMBAUD Romain 100 065 972 93

83 HAMILTON Christopher 100 110 876 86

84 LEEMREIZE Gijs 100 233 764 75

85* DHONDT Robbe 100 727 445 26

86* PEACE Oliver 100 888 518 79

COR Corratec Vini Fantini ITA

91* AMELLA Matteo 100 330 223 19

92 DEBONS Antoine 100 159 561 77

93 BALDACCINI Davide 100 151 545 15

94 MURGANO Marco 100 149 707 20

95 MONACO Alessandro 100 149 681 91

96 GONZÁLEZ Roberto 100 097 249 39

97 TSARENKO Kyrylo 100 896 635 48

EKP Equipo Kern Pharma ESP

101 BERRADE FERNANDEZ 100 424 785 06

102 PARRA CUERDA Jose Fe 100 149 459 63

103 AGIRRE EGAÑA Jon 100 423 815 06

104* GUTIERREZ GONZALEZ 100 429 059 12

105 GARCIA PIERNA Carlos 100 162 335 38

106 SANCHEZ LOPEZ Eugeni 100 153 304 28

107 MARQUEZ ROMAN Marti 100 137 017 37

EUS Euskatel-Euskadi ESP

111 BIZKARRA ETXEGIBEL 100 076 093 29

112 BOU COMPANY Joan 100 147 399 40

113 ITURRIA SEGUROLA Mi 100 087 485 72

114 MATE MARDONES Luis 100 045 449 37

115 CUADRADO RUIZ DE G 100 417 032 13

116* ALUSTIZA GOENAGA Ni 100 731 739 52

117 ETXEBERRIA ZAFRA Asi 100 424 787 08

TDT TDT-Unibet NED

121* PAIGE Charles 100 239 374 59

122 MAIRE Adrien 100 766 799 95

123 HUYET Baptiste 100 235 122 75

124 INKELAAR Kevin 100 143 660 84

125 STOCKMAN Abram 100 138 924 04

126 PEDERSEN Nicklas 100 505 314 25

PTK Team Polti Kometa ITA

131 BAIS Mattia 100 138 797 71

132 BAIS Davide 100 151 318 79

133* GOMEZ BECERRA Germ 100 635 998 50

134 FABBRO Matteo 100 090 959 54

135 GAROSIO Andrea 100 097 008 89

136* MUÑOZ LLANA Francisc 100 395 256 62

137* PIGANZOLI Davide 100 292 109 26

TUD Tudor Pro Cycling Team SUI

141 BRUN Nils 100 165 614 19

142 PELLAUD Simon 100 075 188 94

143 STORER Michael 100 102 035 72

144 STORK Florian 100 106 614 92

145* RONDEL Mathys 100 819 609 40

146 THALMANN Roland 100 077 391 66

147* WILKSCH Hannes 100 585 529 21

VBF VF Group-Bardiani CSF- Faizane' ITA

151 COVILI Luca 100 101 857 88

152 LUCCA Riccardo 100 144 054 90

153* MARTINELLI Alessio 100 301 021 14

154* PELLIZZARI Giulio 100 308 599 26

155* PINARELLO Alessandro 100 292 623 55

156* SCALCO Matteo 100 544 800 32

157 TOLIO Alex 100 299 289 28

JCL JCL Team UKYO JPN

161 MASUDA Nariyuki 100 045 569 60

162 CARBONI Giovanni 100 093 915 03

163 ISHIBASHI Manabu 100 081 972 88

164 KOISHI Yuma 100 088 563 83

165 OKA Atsushi 100 134 264 00

166 PESENTI Thomas 100 297 281 57

167 YAMAMOTO Masaki 100 110 247 39

AUT Austria AUT

171 PERNSTEINER Hermann 100 068 384 80

172 MESSNER Martin 100 350 849 81

173* SCHRETTL Marco 100 536 900 86

174 SCHÖNBERGER Sebasti 100 086 530 87

175 PÖSTLBERGER Lukas 100 070 623 88

176* PUTZ Sebastian 101 080 884 94

177* ECKERSTORFER Benja 100 899 464 64

D.S.: SÖLKNER Stefan 100 960 558 48

Foto: © Sportfoto - Oscar de Waele



Eerder...

Elite men Nieuwsberichten

Powered by Manieu.nl