Starttijden proloog Dauphiné 2018
Zondag 03 juni 2018
Elite men - Het Criteirum du Dauphiné begint vandaag met een proloog over 6,6 kilometer door Valence. De starttijden zijn als volgt:1 214 le BON Johan FRA VCC12:08:00
2 206 REIJNEN Kiel USA TFS12:09:00
3 195 HAMILTON Christopher AUS SUN*12:10:00
4 172 CUMMINGS Stephen GBR DDD12:11:00
5 164 EIKING Odd Christian NOR WGG*12:12:00
6 151 ROLLAND Pierre FRA EFD12:13:00
7 147 PICHON Laurent FRA FST12:14:00
8 132 EDMONDSON Alexander AUS MTS*12:15:00
9 121 ZAKARIN Ilnur RUS TKA12:16:00
10 113 DUCHESNE Antoine CAN GFC12:17:00
11 107 TERPSTRA Niki NED QST12:18:00
12 94 CASTRILLO ZAPATER Jaime ESP MOV*12:19:00
13 84 NAVARRO GARCIA Daniel ESP COF12:20:00
14 72 CAMPENAERTS Victor BEL LTS12:21:00
15 67 SELIG Rudiger GER BOH12:22:00
16 57 PIBERNIK Luka SLO TBM*12:23:00
17 43 BOHLI Tom SUI BMC*12:24:00
18 37 VUILLERMOZ Alexis FRA ALM12:25:00
19 22 CASTROVIEJO Jonathan ESP SKY12:26:00
20 13 CONTI Valerio ITA UAD*12:27:00
21 3 CHERNETSKI Sergei RUS AST12:28:00
22 212 COURTEILLE Arnaud FRA VCC12:29:00
23 204 GRMAY Tsgabu Gebremaryam ETH TFS12:30:00
24 196 TEN DAM Laurens NED SUN12:31:00
25 186 van EMDEN Jos NED TLJ12:32:00
26 171 HAGEN Edvald Boasson NOR DDD12:33:00
27 163 DEGAND Thomas BEL WGG12:34:00
28 157 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP EFD12:35:00
29 145 MOINARD Amael FRA FST12:36:00
30 134 HOWSON Damien AUS MTS12:37:00
31 125 KOCHETKOV Pavel RUS TKA12:38:00
32 116 THOMAS Benjamin FRA GFC*12:39:00
33 104 JUNGELS Bob LUX QST12:40:00
34 96 ROSON GARCIA Jaime ESP MOV*12:41:00
35 85 SIMON Julien FRA COF12:42:00
36 71 BENOOT Tiesj BEL LTS*12:43:00
37 62 ACKERMANN Pascal GER BOH*12:44:00
38 56 PELLIZOTTI Franco ITA TBM12:45:00
39 42 BEVIN Patrick NZL BMC12:46:00
40 34 GOUGEARD Alexis FRA ALM*12:47:00
41 26 ROWE Luke GBR SKY12:48:00
42 14 MORI Manuele ITA UAD12:49:00
43 5 KOZHATAYEV Bakhtiyar KAZ AST12:50:00
44 215 MANZIN Lorrenzo FRA VCC*12:51:00
45 203 BRANDLE Matthias AUT TFS12:52:00
46 191 TEUNISSEN Mike NED SUN12:53:00
47 185 POWLESS Neilson USA TLJ*12:54:00
48 175 PAUWELS Serge BEL DDD12:55:00
49 161 MARTIN Guillaume FRA WGG*12:56:00
50 156 LANGEVELD Sebastian NED EFD12:57:00
51 144 HARDY Romain FRA FST12:58:00
52 136 POWER Rob AUS MTS*12:59:00
53 123 FABBRO Matteo ITA TKA*13:00:00
54 115 MOLARD Rudy FRA GFC13:01:00
55 102 de PLUS Laurens BEL QST*13:02:00
56 92 ARCAS Jorge ESP MOV13:03:00
57 86 TEKLEHAIMANOT Daniel ERI COF13:04:00
58 73 de GENDT Thomas BEL LTS13:05:00
59 66 SARAMOTINS Aleksejs LAT BOH13:06:00
60 52 ARASHIRO Yukiya JPN TBM13:07:00
61 41 CARUSO Damiano ITA BMC13:08:00
62 33 GALLOPIN Tony FRA ALM13:09:00
63 27 van BAARLE Dylan NED SKY13:10:00
64 16 RAVASI Edward ITA UAD*13:11:00
65 2 CATALDO Dario ITA AST13:12:00
66 217 REZA Kevin FRA VCC13:13:00
67 205 GUERREIRO Ruben POR TFS*13:14:00
68 194 FROHLINGER Johannes GER SUN13:15:00
69 181 TOLHOEK Antwan NED TLJ*13:16:00
70 176 THOMSON Jay Robert RS 13:17:00
71 MEURISSE, Xandro WGG 13:18:00
72 155 HOWES Alex USA EFD13:19:00
73 143 FEILLU Brice FRA 13:20:00
74 137 VERONA Carlos ESP MTS13:21:00
75 124 KIŠERLOVSKI Robert CRO TKA13:22:00
76 111 GAUDU David FRA GFC*13:23:00
77 103 JAKOBSEN Fabio NED QST*13:24:00
78 93 CARRETERO Hector ESP MOV*13:25:00
79 82 EDET Nicolas FRA COF13:26:00
80 76 VANENDERT Jelle BEL LTS13:27:00
81 64 Mc CARTHY Jay AUS BOH13:28:00
82 51 NIBALI Vincenzo ITA TBM13:29:00
83 46 TEUNS Dylan BEL BMC13:30:00
84 31 BARDET Romain FRA ALM13:31:00
85 23 GEOGHEGAN HART Tao GBR SKY*13:32:00
86 17 SUTHERLAND Rory AUS UAD13:33:00
87 7 VALGREN ANDERSEN Michael DEN AST13:34:00
88 216 PACHER Quentin FRA VCC13:35:00
89 207 SKUJINS Toms LAT TFS13:36:00
90 197 TUSVELD Martijn NED SUN*13:37:00
91 183 de TIER Floris BEL TLJ13:38:00
92 173 DLAMINI Nicholas RSA DDD*13:39:00
93 162 BACKAERT Frederik BEL WGG13:40:00
94 152 CANTY Brendan AUS EFD13:41:00
95 146 PERICHON Pierre Luc FRA FST13:42:00
96 133 HAMILTON Lucas AUS MTS*13:43:00
97 126 MACHADO Tiago POR TKA13:44:00
98 112 ARMIRAIL Bruno FRA GFC*13:45:00
99 105 KNOX James GBR QST*13:46:00
100 95 ERVITI Imanol ESP MOV13:47:00
101 83 HERRADA Jose ESP COF13:48:00
102 77 WALLAYS Jelle BEL LTS13:49:00
103 63 KENNAUGH Peter GBR BOH13:50:00
104 54 HAUSSLER Heinrich AUS TBM13:51:00
105 44 BOOKWALTER Brent USA BMC13:52:00
106 36 NAESEN Oliver BEL ALM13:53:00
107 24 KWIATKOWSKI Michal POL SKY13:54:00
108 15 PETILLI Simone ITA UAD*13:55:00
109 1 BILBAO LOPEZ de ARMENTIA Pello ESP AST13:56:00
110 211 COQUARD Bryan FRA VCC13:57:00
111 202 BRAMBILLA Gianluca ITA TFS13:58:00
112 193 CURVERS Roy NED SUN13:59:00
113 184 KUSS Sepp USA TLJ*14:00:00
114 177 van ZYL Johann RSA DDD14:01:00
115 167 SMITH Dion NZL WGG*14:02:00
116 153 CLARKE Simon AUS EFD14:03:00
117 142 BOUET Maxime FRA FST14:04:00
118 131 YATES Adam GBR MTS14:05:00
119 127 RESTREPO VALENCIA Jhonatan COL TKA*14:06:00
120 117 VINCENT Leo FRA GFC*14:07:00
121 106 SERRY Pieter BEL QST14:08:00
122 97 SUTTERLIN Jasha GER MOV14:09:00
123 87 TURGIS Anthony FRA COF*14:10:00
124 75 MARCZYNSKI Tomasz POL LTS14:11:00
125 65 POSTLBERGER Lukas AUT BOH14:12:00
126 53 GARCIA CORTINA Ivan ESP TBM*14:13:00
127 47 WYSS Danilo SUI BMC14:14:00
128 32 DOMONT Axel FRA ALM14:15:00
129 25 MOSCON Gianni ITA SKY*14:16:00
130 11 MARTIN Daniel IRL UAD14:17:00
131 6 STALNOV Nikita KAZ AST14:18:00
132 213 ERMENAULT Corentin FRA VCC*14:19:00
133 201 FELLINE Fabio ITA TFS14:20:00
134 192 BAUHAUS Phil GER SUN*14:21:00
135 182 BOOM Lars NED TLJ14:22:00
136 174 GHEBREIGZABHIER WERKILUL ERI DDD*14:23:00
137 166 MINNAARD Marco NED WGG14:24:00
138 154 CRADDOCK G Lawson USA EFD14:25:00
139 141 BARGUIL Warren FRA FST14:26:00
140 135 IMPEY Daryl RSA MSS 14:27:00
141 122 BOSWELL Ian USA TKA14:28:00
142 114 LUDVIGSSON Tobias SWE GFC14:29:00
143 101 ALAPHILIPPE Julian FRA QST14:30:00
144 91 SOLER Marc ESP MOV*14:31:00
145 81 HERRADA Jesus ESP COF14:32:00
146 74 KEUKELEIRE Jens BEL LTS14:33:00
147 61 BUCHMANN Emanuel GER BOH14:34:00
148 55 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU TBM14:35:00
149 45 ROSSKOPF Joseph USA BMC14:36:00
150 35 LATOUR Pierre Roger FRA ALM*14:37:00
151 21 THOMAS Geraint GBR SKY14:38:00
152 12 BYSTROM Sven Erik NOR UAD14:39:00
153 4 HOULE Hugo AST CAN 14:40:00
Foto: © Sportfoto
Eerder...
- Wielerseizoen start niet in Zwolle maar in Drenthe
- Teunissen en Souren Limburgs renner van 2024
- Alfa Bier Limburg Trofee wordt vrije wedstrijd
- Tijssen vijfde nieuwkomer bij Parkhotel
- Nino de Jong naar Parkhotel
- KNWU stopt met regiokampioenschappen
- Vijf Nederlanders in Zesdaagse van Gent
- Jan Maas verkast naar Cofidis en wil naar Tour
- Teun Veelers naar Parkhotel
- BEAT behoudt elf renners voor 2025
- Aart Vierhouten ploegleider bij Bahrain Victorious
- Talenten komen en gaan bij Sensa-Kanjers voor Kanjers
- Zo ziet het mannenteam van VolkerWessels er in 2025 uit
- De Bruyn Metaal Omloop Valkenswaard gaat niet door in 2025
- David Dekker naar Euskaltel
- Tibor del Grosso wordt prof bij Alpecin-Deceuninck
- Bram Danklof naar Parkhotel, Kanjers naar Diftar
- Van Veenendaal naar BEAT Cycling
- Collin Westbroek naar Metec-Solarwatt
- Tim Marsman verkast naar VolkerWessels
- JEGG-DJR Academy heeft selectie 2025 rond
- Havik, Veling en Paats komen naar Diftar
- Iserbyt start toch in Heerde
- Reinderink wint bergtrui in Tour of Guangxi
- TdT-Unibet verder op Franse licentie